Подов климатик Daikin Perfera FVXM50B/ RXM50A, 18 000 BTU, Клас А++
Основен фактор за надеждната и продължителна работа на климатичната инсталация е правилното оттичане на конденза. При климатици за работа при ниски температури (серии Zubadan и Nordic) поставянето на кондензна вана на външния модул е задължително.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40 – 5.00 – 5.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40 – 5.80 – 6.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.31 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27 – 31 – 38 – 44 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 750 х 238 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 х 954 х 401 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Чехия/ Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.