Подов климатик Daikin Perfera FVXM35B/ RXM35A, 12 000 BTU, Клас А++
За безпроблемна и продължителна експлоатация на климатичната система коректният дренаж на конденза е от съществено значение. При модели за ниски температури (серии Zubadan и Nordic) монтирането на кондензна вана към външния блок е задължително изискване за надеждното оттичане на кондензната вода.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40 – 3.40 – 4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40 – 4.50 – 5.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.11 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.63 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 25 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 750 х 238 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 610 х 923 х 367 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Чехия/Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.