Подов климатик Daikin Perfera FVXM25B/ RXM25A, 9 000 BTU, Клас А+++
Коректното отвеждане на конденза е от критична важност за стабилната и дългосрочна функционалност на климатика. При нискотемпературните серии (Zubadan и Nordic) кондензната вана на външния блок е необходим компонент за ефикасно дрениране.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 2.40 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 3.40 – 4.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.55 – А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.65 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 25 – 38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 750 х 238 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 610 х 923 х 367 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Чехия/Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.