Инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPDU-24HRFN8-QRD0GW/ MOX430-24HFN8-QRD0GW, 24 000 BTU, Клас А+++
Коректното отвеждане на конденза е от критична важност за стабилната и дългосрочна функционалност на климатика. При нискотемпературните серии (Zubadan и Nordic) кондензната вана на външния блок е необходим компонент за ефикасно дрениране.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 150 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11 – 7.03 – 8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55 – 7.50 – 8.21 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.76 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.97 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.80 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 33 – 40 – 44.5 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 275 x 1140 x 370 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 20 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45.6 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52/ 15.90 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.