Инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPCU-18HRFN8-IE/ MOX430-18HFN8, 18 000 BTU, Клас А+++
Правилният дренаж на конденза е от изключителна важност за дълготрайната и безаварийна работа на климатичната система. При нискотемпературните модели (серии Zubadan и Nordic) употребата на кондензна вана за външното тяло е необходимост, а не опция.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.99 – 5.28 – 6.13 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.35 – 5.80 – 6.77 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 23 – 35 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 319 x 965 x 239 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38.8 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.