Инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW/ MOX330-12HFN8-QRD6GW(GA), 12 000 BTU, Клас А+++
Коректното отвеждане на конденза е от критична важност за стабилната и дългосрочна функционалност на климатика. При нискотемпературните серии (Zubadan и Nordic) кондензната вана на външния блок е необходим компонент за ефикасно дрениране.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.32 – 3.52 – 3.96 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88 – 3.96 – 4.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.99 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 22 – 33 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 805 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.