Инверторен климатик Kaisai White Pro Heat + KRW09TLHI/ KRWB09TLHO, 9 000 BTU, Клас А+++
Коректното отвеждане на конденза е от критична важност за стабилната и дългосрочна функционалност на климатика. При нискотемпературните серии (Zubadan и Nordic) кондензната вана на външния блок е необходим компонент за ефикасно дрениране.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.70 – 3.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 3.32 – 4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.59 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.00 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 25 – 29 – 34 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 306 x 820 x 195 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 498 x 787 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 22 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.