Инверторен климатик Gree Charmo GWH09ATCXB-K5DNA1B-I / GWH09ATCXB-K5DNA1B-O, 9 000 BTU, Клас А++
За безпроблемна и продължителна експлоатация на климатичната система коректният дренаж на конденза е от съществено значение. При модели за ниски температури (серии Zubadan и Nordic) монтирането на кондензна вана към външния блок е задължително изискване за надеждното оттичане на кондензната вода.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 30 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70 – 2.65 – 3.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70 – 2.95 – 3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.66 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.67 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.80 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 26 – 32 – 34 – 36 – 38 – 41 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 275 х 835 х 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 732 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R290 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |









Отзиви
Все още няма отзиви.