Инверторен климатик Kaisai Black Pro Heat KRB24TLHI/ KRWB24TLHO, 24 000 BTU, Клас А+++
За стабилна и дълготрайна работа на климатика правилното дрениране на конденза играе ключова роля. При климатични системи, проектирани за ниски температури (серии Zubadan и Nordic), кондензната вана на външното тяло е задължителен елемент.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.80 – 7.00 – 8.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.80 – 7.80 – 8.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.80 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 26 – 30 – 34 – 37 – 40 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 333 x 1100 x 222 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 803 x 978 x 421 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |













Отзиви
Все още няма отзиви.